BU LÔNG NỞ TẢI TRỌNG CAO ĐẦU REN |
|
Tên gọi: Bulong nở, tắc kê nở Mã sản phẩm: SMZAK SZ-B Chất liệu: Thép mạ kẽm , Inox. Ứng dung : Liên kết các bản mã, giá đở, giá treo đường ống, giá đở kính, khung gỗ,kết cấu thép… với bê tông. Ưu điểm: Tạo lực liên kết lớn cả phương diện lực cắt và kéo. Chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ETA 02-0030 |
Thông số kỹ thuật: Kích cỡ từ M6–>M20
d [mm] |
l [mm] |
d0 [mm] |
h1 [mm] |
df [mm] |
Lực siết Tinst [Nm] |
hnom [mm] |
Chiều dày bảng mã tfix [mm] |
Cờ lê | |
6 | 67 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | – | 10 | |
6 | 77 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 10 | 10 | |
6 | 97 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 30 | 10 | |
6 | 117 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 50 | 10 | |
6 | 167 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 100 | 10 | |
8 | 80 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | – | 13 | |
8 | 90 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 10 | 13 | |
8 | 110 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 30 | 13 | |
8 | 130 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 50 | 13 | |
8 | 180 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 100 | 13 | |
10 | 96 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | – | 17 | |
10 | 111 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 15 | 17 | |
10 | 121 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 25 | 17 | |
10 | 141 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 45 | 17 | |
10 | 191 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 95 | 17 | |
12 | 112 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | – | 19 | |
12 | 122 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 10 | 19 | |
12 | 132 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 20 | 19 | |
12 | 152 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 40 | 19 | |
12 | 182 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 70 | 19 | |
12 | 212 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 100 | 19 | |
16 | 137 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | – | 24 | |
16 | 152 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | – | 24 | |
16 | 157 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 20 | 24 | |
16 | 182 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | 30 | 24 | |
16 | 187 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 50 | 24 | |
16 | 202 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | 50 | 24 | |
16 | 237 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 100 | 24 | |
20 | 181 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 10 | 30 | |
20 | 201 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 30 | 30 | |
20 | 231 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 60 | 30 | |
20 | 271 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 100 | 30 |
Thông tin đặt hàng:
Kích thước | Mã đặt hàng | Số lượng đóng gói |
6×67 | SMZAK306067 Z | 100 |
6×77 | SMZAK306077 Z | 50 |
6×97 | SMZAK306097 Z | 50 |
6×117 | SMZAK306117 Z | 1 |
6×167 | SMZAK306167 Z | 25 |
8×80 | SMZAK308080 Z | 50 |
8×90 | SMZAK308090 Z | 50 |
8×110 | SMZAK308110 Z | 50 |
8×130 | SMZAK308130 Z | 25 |
8×180 | SMZAK308180 Z | 25 |
10×96 | SMZAK310096 Z | 25 |
10×111 | SMZAK310111 Z | 25 |
10×121 | SMZAK310121 Z | 25 |
10×141 | SMZAK310141 Z | 25 |
10×191 | SMZAK310191 Z | 25 |
12×112 | SMZAK312112 Z | 20 |
12×122 | SMZAK312122 Z | 25 |
12×132 | SMZAK312132 Z | 20 |
12×152 | SMZAK312152 Z | 20 |
12×182 | SMZAK312182 Z | 20 |
12×212 | SMZAK312212 Z | 10 |
16×137 | SMZAK316137 Z | 10 |
16×152 | SMZAK316152 Z | 10 |
16×157 | SMZAK316157 Z | 10 |
16×182 | SMZAK316182 Z | 10 |
16×187 | SMZAK316187 Z | 10 |
16×202 | SMZAK316202 Z | 10 |
16×237 | SMZAK316237 Z | 5 |
20×181 | SMZAK320181 Z | 10 |
20×201 | SMZAK320201 Z | 5 |
20×231 | SMZAK320231 Z | 5 |
20×271 | SMZAK320271 Z | 5 |