BU LÔNG NỞ TẢI TRỌNG CAO ĐẦU LỤC GIÁC |
|
Tên gọi: Bulong nở, tắc kê nở Mã sản phẩm: SMZAT SZ-S Chất liệu: Thép mạ kẽm , Inox. Ứng dụng : Liên kết các bản mã, giá đở, giá treo đường ống, giá đở kính, khung gỗ,kết cấu thép… với bê tông. Ưu điểm: Tạo lực liên kết lớn cả phương diện lực cắt và kéo, lắp đặt nơi không gian hẹp, nơi có rung động lớn, tính thẩm mỹ cao. Chứng nhận: Đạt tiêu chuẩn Châu Âu ETA 02-0030 |
Thông số kỹ thuật: Kích cỡ từ M6–>M20
d [mm] | l [mm] | d0 [mm] | h1 [mm] | df [mm] | Lực siết
Tinst [Nm] |
hnom
[mm] |
Chiều day
bảng mã tfix [mm] |
Cờ lê |
6 | 67 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | – | 10 |
6 | 77 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 10 | 10 |
6 | 97 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 30 | 10 |
6 | 117 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 50 | 10 |
6 | 167 | 10 | 65 | 12 | 15 | 60 | 100 | 10 |
8 | 80 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | – | 13 |
8 | 90 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 10 | 13 |
8 | 110 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 30 | 13 |
8 | 130 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 50 | 13 |
8 | 180 | 12 | 80 | 14 | 30 | 70 | 100 | 13 |
10 | 96 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | – | 17 |
10 | 111 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 15 | 17 |
10 | 121 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 25 | 17 |
10 | 141 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 45 | 17 |
10 | 191 | 15 | 95 | 17 | 50 | 85 | 95 | 17 |
12 | 112 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | – | 19 |
12 | 122 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 10 | 19 |
12 | 132 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 20 | 19 |
12 | 152 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 40 | 19 |
12 | 182 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 70 | 19 |
12 | 212 | 18 | 105 | 20 | 80 | 95 | 100 | 19 |
16 | 137 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | – | 24 |
16 | 152 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | – | 24 |
16 | 157 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 20 | 24 |
16 | 182 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | 30 | 24 |
16 | 187 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 50 | 24 |
16 | 202 | 24 | 145 | 26 | 160 | 135 | 50 | 24 |
16 | 237 | 24 | 130 | 26 | 160 | 120 | 100 | 24 |
20 | 181 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 10 | 30 |
20 | 201 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 30 | 30 |
20 | 231 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 60 | 30 |
20 | 271 | 28 | 160 | 31 | 280 | 150 | 100 | 30 |
Thông tin đặt hàng:
Kích Thước | Mã đặt hang | Số lượng đóng gói | ||
6×65 | SMZAT306065 Z | 100 | ||
6×75 | SMZAT306075 Z | 50 | ||
6×95 | SMZAT306095 Z | 50 | ||
6×115 | SMZAT306115 Z | 25 | ||
8×75 | SMZAT308075 Z | 50 | ||
8×85 | SMZAT308085 Z | 50 | ||
8×105 | SMZAT308105 Z | 50 | ||
8×125 | SMZAT308125 Z | 50 | ||
10×91 | SMZAT310091 Z | 25 | ||
10×106 | SMZAT310106 Z | 25 | ||
10×116 | SMZAT310116 Z | 25 | ||
10×136 | SMZAT310136 Z | 25 | ||
10×186 | SMZAT310186 Z | 25 | ||
12×107 | SMZAT312107 Z | 20 | ||
12×117 | SMZAT312117 Z | 20 | ||
12×127 | SMZAT312127 Z | 20 | ||
12×147 | SMZAT312147 Z | 20 | ||
12×177 | SMZAT312177 Z | 20 | ||
16×130 | SMZAT316130 Z | 10 | ||
16×150 | SMZAT316150 Z | 10 | ||
16×180 | SMZAT316180 Z | 10 | ||
20×172 | SMZAT320172 Z | 10 | ||
20×192 | SMZAT320192 Z | 5 | ||
20×222 | SMZAT320222 Z | 5 | ||
20×262 | SMZAT320262 Z | 5 |